弹性圆柱销(卷制)
关注次数:
弹性圆柱销--卷制--标准型(GB/T 879.4-2000) | ||||||
公称直径d | 内径d1(装配前)max | 倒角宽度a | 厚度s | 公称长度l | ||
公称 | 装配前 | |||||
max | min | 范 围 | ||||
0.8 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.3 | 0.07 | 4~16 |
1 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 0.3 | 0.08 | 4~16 |
1.2 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 0.4 | 0.1 | 4~16 |
1.5 | 1.73 | 1.62 | 1.4 | 0.5 | 0.13 | 4~24 |
2 | 2.25 | 2.13 | 1.9 | 0.7 | 0.17 | 4~40 |
2.5 | 2.78 | 2.65 | 2.4 | 0.7 | 0.21 | 5~45 |
3 | 3.30 | 3.15 | 2.9 | 0.9 | 0.25 | 6~50 |
3.5 | 3.84 | 3.67 | 3.4 | 1.0 | 0.29 | 6~50 |
4 | 4.40 | 4.2 | 3.9 | 1.1 | 0.33 | 8~60 |
5 | 5.50 | 5.25 | 4.85 | 1.3 | 0.42 | 10~60 |
6 | 6.50 | 6.25 | 5.85 | 1.5 | 0.5 | 12~75 |
8 | 8.63 | 8.30 | 7.8 | 2.0 | 0.67 | 16~120 |
10 | 10.80 | 10.35 | 9.75 | 2.5 | 0.84 | 20~120 |
12 | 12.85 | 12.40 | 11.7 | 3 | 1 | 24~160 |
14 | 14.95 | 14.45 | 13.6 | 3.4 | 1.2 | 28~200 |
16 | 17.00 | 16.45 | 15.6 | 4 | 1.3 | 32~200 |
20 | 21.10 | 20.40 | 19.6 | 4.5 | 1.7 | 45~200 |
本文地址:http://www.wzqunhua.net/1417.htm
关于弹性圆柱销(卷制)的更多设备